San Francisco 49ers logo

Сан-Франциско 49ерс

San Francisco 49ers

Склад команди Сан-Франциско 49ерс сезону 2026/27

Ім'я Номер Позиція Дебют Вік Дата народження
МакКіннлі Джексон DT 24 26.12.2001
Джек Столл 89 TE 28 28.01.1998
Брендон Айюк 11 WR 2020 28 17.03.1998
Кейлон Блек 26 RB 24 17.10.2001
Джейк Брендел 64 C 2016 34 10.09.1992
Коннор Колбі 75 G 23 16.01.2003
Джейкоб Коуінг 4 WR 25 04.02.2001
Енріке Крус-молодший 69 OT 23 04.08.2003
Майк Еванс 5 WR 2014 33 21.08.1993
Люк Фаррелл 89 TE 28 14.10.1997
Ісаак Гуерендо 31 RB 26 28.06.2000
Джордан Джеймс 29 RB 22 29.03.2004
Мак Джонс 10 QB 28 05.09.1998
Кайл Жущик 44 FB 2013 35 23.04.1991
Крістіан Керк 3 WR 2018 29 18.11.1996
Джордж Кіттл 85 TE 2017 32 09.10.1993
Ведеріан Лоу 76 OT 27 17.04.1999
Крістіан МакКефрі 23 RB 2017 30 07.06.1996
Колтон МакКівіц 68 OT 2020 30 09.08.1996
Остен Плезантс 62 OT 2020 29 22.08.1997
Домінік Пуні 77 G 26 24.02.2000
Брок Перді 13 QB 26 27.12.1999
Демаркус Робінсон 11 WR 2016 32 21.09.1994
Кертіс Рурк 14 QB 25 25.10.2000
Дібу Семюел 19 WR 2019 30 15.01.1996
Дейжон Стриблінг 7 WR 23 18.12.2002
Джейк Тонґес 88 TE 27 08.07.1999
Бретт Тот 78 C 2019 30 01.09.1996
Трент Вільямс 71 OT 2010 38 19.07.1988
Брейден Вілліс 9 TE 26 11.11.1999
Карвер Вілліс 74 OT 24 20.04.2002
Тейтум Бетюн 48 LB 25 19.02.2001
Нік Боса 97 DE 2019 28 23.10.1997
Джай'Айєр Браун 27 S 26 25.01.2000
Алфред Коллінз 95 DT 24 08.10.2001
Ренардо Грін 0 CB 25 09.11.2000
Дре Грінло 57 LB 2019 29 25.05.1997
Грейсен Галтон 93 DT 22 27.01.2004
Ромелло Гайт 94 DE 25 13.04.2001
Нейт Гоббс 22 CB 27 24.06.1999
Джек Джонс 25 CB 28 20.12.1997
Деоммодор Ленуар 2 CB 26 06.10.1999
Нік Мартін 45 LB 23 13.10.2002
Маркес Сігл 36 S 24 18.07.2002
Аптон Стоут 20 CB 24 09.01.2002
Джеймс Томпсон-молодший 96 DT 24 29.08.2002
Гаррет Валлоу 49 LB 27 25.01.1999
Джордан Воткінс 17 WR 24 15.02.2002
Малік Мустафа 6 S 24 25.06.2002
Сіран Ніл 33 S 2018 32 04.08.1994
Оса Одигізува 92 DT 28 13.08.1998
Сем Окуайінону 91 DT 28 01.05.1998
Ефішіанс Прайсок 35 CB 23 28.02.2003
Джарретт Паттерсон 58 G 27 01.09.1999
Аштин Девіс 29 S 2020 29 10.10.1996
Халід Карім 54 DE 2020 28 28.04.1998
Халіл Дінкінс 43 TE 24 29.05.2002
Кевін Гівенс 90 DT 2019 29 01.03.1997
Джейлен Грем 41 LB 25 11.01.2001
Веслі Граймз 18 WR 22 09.03.2004
КаДарел Ходж 86 WR 2018 31 03.01.1995
Сінсір МакКормік 35 RB 26 10.09.2000
Дрейк Нуджент 66 C 25 09.02.2001
Огбо Окоронкво 59 LB 2018 31 24.04.1995
Вілл Полінг 84 WR 23 04.03.2003
Якоб Робінсон 43 CB 25 04.10.2000
Фостер Сарелл OT 28 28.08.1998
Джейлен Строман 38 S 23 22.05.2003
Себастьян Вальдес 55 DT 24 01.08.2002
Корлісс Вейтмен 7 P 2020 31 21.07.1995
Джон Вікс 46 LS 2010 40 17.02.1986
Ісаак Аларкон 67 OT 2020 28 27.07.1998
Вінсент Ентоні-молодший DE 22 26.04.2004
Брендон Кодрінгтон CB 25 17.11.2000
Джейден Даггер 53 LB 22 26.02.2004
Люк Гіффорд 51 LB 2019 31 28.08.1995
Фред Ворнер 54 LB 2018 29 19.11.1996
Сі-Джей Вест 99 DT 24 12.06.2002
Кеіон Вайт 56 DE 27 20.01.1999
Майкел Вільямс 98 DE 22 29.06.2004
Едді Піньєйро 18 PK 2018 31 13.09.1995
Ендрю Фармер 50 DE 26 19.04.2000
Даррик Форрест 29 S 27 22.05.1999
Мікаіл Камара 59 DE 24 10.10.2001
Рікі Пірсолл 1 WR 26 09.09.2000
Нік Закель 63 OT 27 22.06.1999