Philadelphia Eagles logo

Філадельфія Іглс

Philadelphia Eagles

Склад команди Філадельфія Іглс сезону 2026/27

Ім'я Номер Позиція Дебют Вік Дата народження
Рокко Андервуд 41 LS 24 14.08.2002
Джонатан Джонс 31 CB 2016 33 20.09.1993
Зак Ертц 86 TE 2013 35 10.11.1990
Кенні Мур II 23 CB 2017 31 23.08.1995
Ґейб Голл 96 DT 25 12.01.2001
Анферні Орджі LB 26 06.10.2000
Саквон Барклі 26 RB 2018 29 09.02.1997
Маркел Белл 72 OT 22 19.07.2004
Танк Бігсбі 8 RB 24 30.08.2002
Голлівуд Браун 0 WR 2019 29 04.06.1997
Грант Калкатерра 81 TE 27 04.12.1998
Даріус Купер 80 WR 24 22.11.2001
Даллас Ґедерт 88 TE 2018 31 03.01.1995
Джейлен Гертс 1 QB 2020 28 07.08.1998
Фред Джонсон 74 OT 2019 29 05.06.1997
Дрю Кендалл 66 C 24 27.11.2001
Віллі Лампкін 61 C 24 22.01.2002
Макаї Лемон 9 WR 22 02.06.2004
Джордан Майлата 68 OT 2018 29 31.03.1997
Таннер МакКі 16 QB 26 27.04.2000
Елайджа Мур 19 WR 26 27.03.2000
Міка Морріс 76 G 23 25.08.2003
Джонні Мундт 83 TE 2017 31 23.11.1994
Вілл Шіплі 28 RB 24 29.08.2002
Девонта Сміт 6 WR 27 14.11.1998
Тайлер Стин 56 G 26 24.06.2000
Елай Стауерс 87 TE 23 15.04.2003
Донтейвіон Вікс 13 WR 25 16.06.2001
Джонні Вілсон 89 WR 25 03.04.2001
Зак Боун 53 LB 2020 29 30.12.1996
Джакоріан Беннетт 21 CB 26 23.08.2000
Джіхад Кемпбелл 11 LB 22 24.02.2004
Джейлен Картер 98 DT 25 04.04.2001
Майкл Картер II 35 CB 27 08.03.1999
Тарік Кастро-Філдс 41 CB 27 14.01.1999
Джордан Девіс 90 DT 26 12.01.2000
Купер Дежан 33 CB 23 09.02.2003
Арнольд Ебікеті 17 LB 27 24.01.1999
Ей-Джей Епенеса 57 DE 2020 28 15.09.1998
Маркус Еппс 29 S 2019 30 27.01.1996
Джонатан Грінард 52 LB 2020 29 25.05.1997
Джейлікс Хант 58 LB 25 13.03.2001
Мак МакВільямс 22 CB 24 29.11.2001
Квінйон Мітчелл 27 CB 25 18.07.2001
Смайл Мондон-молодший 42 LB 23 13.02.2003
Ендрю Мукуба 24 S 23 07.12.2002
Моро Оджомо 97 DT 25 15.08.2001
Кілі Рінго 7 CB 24 27.06.2002
Тай Робінсон 95 DT 25 03.05.2001
Ноулан Сміт-молодший 3 LB 25 18.01.2001
Єремія Троттер-молодший 54 LB 23 24.12.2002
Рік Вулен 2 CB 27 02.05.1999
Байрон Янг 94 DT 25 10.11.2000
Джейк Елліотт 4 PK 2017 31 21.01.1995
Брейден Менн 10 P 2020 28 24.11.1997
Такер Лардж 37 S 25 23.08.2001
Коул Пейтон 18 QB 24 26.10.2002
Ландон Дікерсон 69 G 28 30.09.1998
Андре Сам 32 S 27 09.02.1999
Кіран Амегаджі OT 24 01.02.2002
Уар Бернард 93 DT 22 10.10.2004
Джошуа Веру 46 LB 23 03.10.2003
Коул Вишневськи 21 S 24 09.03.2002
Ченс Кемпбелл 59 LB 27 08.10.1999
Ксав'єр Гіпсон 86 WR 25 08.03.2001
Британ Кові 85 WR 29 18.03.1997
Кейшон Джеймс-Ньюбі 50 LB 24 08.08.2002
Джейк Мейджорс 75 C 24 17.01.2002
Джон Оджуку 67 OT 27 09.01.1999
Мейсон Рейгер 90 LB 24 19.08.2002
Дамеон Пірс 39 RB 26 19.02.2000
Ерік Езуканма 82 WR 26 25.01.2000
Лейн Джонсон 65 OT 2013 36 08.05.1990
Зайон Вілсон 79 DT 23 14.05.2003
Джо Мілтон 14 QB 26 06.03.2000
Елайджа Мітчелл 38 RB 28 02.05.1998
Джейдон Блу 30 RB 22 08.01.2004
Івен Ніл G 26 19.09.2000