New York Jets logo

New York Jets

New York Jets

Склад команди New York Jets сезону 2025/26

Ім'я Номер Позиція Дебют Вік Дата народження
Andrew Beck 47 FB 2019 29 15.05.1996
Brady Cook 4 QB 24 12.10.2001
Mac Dalena WR 24 04.10.2001
Olu Fashanu 74 OT 23 09.12.2002
Liam Fornadel 50 G 26 17.06.1999
Breece Hall 20 RB 24 31.05.2001
Marquis Hayes 77 G 27 14.02.1999
Khalil Herbert 31 RB 27 21.04.1998
Hendon Hooker 1 QB 28 13.01.1998
Tyler Johnson 16 WR 2020 27 25.08.1998
Kohl Levao 60 G 28 21.02.1998
Armand Membou 70 OT 21 27.03.2004
John Metchie III 3 WR 25 18.07.2000
Adonai Mitchell 15 WR 23 08.10.2002
Max Mitchell 61 OT 26 12.10.1999
Josh Myers 71 C 27 16.07.1998
Kene Nwangwu 34 RB 28 09.02.1998
Chukwuma Okorafor 79 OT 2018 28 08.08.1997
Jamaal Pritchett WR 22 10.06.2003
Jeremy Ruckert 89 TE 25 11.08.2000
John Simpson 76 G 2020 28 19.08.1997
Quentin Skinner 88 WR 24 24.12.2001
Stone Smartt 84 TE 27 04.10.1998
Arian Smith 82 WR 24 11.10.2001
Tyrod Taylor 2 QB 2011 36 03.08.1989
Joe Tippmann 66 G 24 24.03.2001
Isaiah Williams 18 WR 25 29.01.2001
Jelani Woods 86 TE 27 09.10.1998
Bailey Zappe QB 26 26.04.1999
Jowon Briggs 91 DT 24 01.09.2001
Tre Brown 30 CB 28 24.09.1997
Dean Clark 35 S 24 01.06.2001
Jordan Clark 33 CB 24 22.04.2001
Micheal Clemons 72 DE 28 21.08.1997
Paschal Ekeji Jr. DE 23 19.03.2002
Jack Heflin DT 27 08.03.1998
Jermaine Johnson 11 LB 27 07.01.1999
Kingsley Jonathan 57 DE 27 28.04.1998
Cam Jones 43 LB 26 21.10.1999
Kobe King 45 LB 23 28.01.2003
Ochaun Mathis LB 27 08.01.1999
Braiden McGregor 55 DE 24 12.07.2001
Jarius Monroe 25 S 25 06.10.2000
Malachi Moore 27 S 24 13.09.2001
Payton Page 69 DT 23 27.09.2002
Harrison Phillips 97 DT 2018 30 25.01.1996
Khalen Saunders 99 DT 2019 29 09.08.1996
Jamien Sherwood 44 LB 26 12.01.2000
Keidron Smith 46 S 26 06.11.1999
Mazi Smith 58 DT 24 16.06.2001
Chris Smith II 17 S 25 01.05.2000
Brandon Stephens 21 CB 28 29.12.1997
Qwan'tez Stiggers 37 CB 24 08.01.2002
Ja'Sir Taylor 36 CB 27 08.01.1999
Mykal Walker 53 LB 2020 28 28.08.1997
Eric Watts 95 DE 25 01.10.2000
Quincy Williams 56 LB 2019 29 28.08.1996
Samuel Womack III 39 CB 26 07.07.1999
Nick Folk 6 PK 2007 41 05.11.1984
Thomas Hennessy 42 LS 2017 31 11.06.1994
Lenny Krieg PK 23 05.08.2002
Austin McNamara 14 P 25 24.02.2001
Tony Adams 22 S 27 24.01.1999
Braelon Allen 0 RB 22 20.01.2004
Tyler Baron 94 DE 24 22.10.2001
Kris Boyd 17 CB 2019 29 12.09.1996
Jarvis Brownlee Jr. 29 CB 24 13.07.2001
Irvin Charles 19 WR 28 13.04.1997
Andre Cisco 8 S 25 23.03.2000
Isaiah Davis 32 RB 24 21.02.2002
Justin Fields 7 QB 26 05.03.1999
Gus Hartwig 63 C 24 21.01.2002
Kiko Mauigoa 51 LB 22 17.03.2003
Marcelino McCrary-Ball 41 LB 26 23.03.1999
Will McDonald IV 9 DE 26 04.06.1999
Xavier Newman 65 G 26 04.08.1999
Isaiah Oliver 26 S 2018 29 30.09.1996
Josh Reynolds 83 WR 2017 31 16.02.1995
Mason Taylor 85 TE 21 08.05.2004
Azareye'h Thomas 23 CB 21 06.07.2004
Jay Tufele 78 DT 26 25.07.1999
Alijah Vera-Tucker 75 G 26 17.06.1999
Garrett Wilson 5 WR 25 22.07.2000