Minnesota Vikings logo

Міннесота Вайкінгс

Minnesota Vikings

Склад команди Міннесота Вайкінгс сезону 2026/27

Ім'я Номер Позиція Дебют Вік Дата народження
Чаз Чемблісс 32 LB 24 25.10.2002
Джейкоб Томас 29 S 22 30.05.2004
Земая Воун 5 CB 24 02.04.2002
Бретт Торсон 19 P 26 06.01.2000
Джордан Мейсон 27 RB 27 24.05.1999
Масео Берд-Айгрет DB 26 12.05.2000
Діллон Белл 89 WR 22 06.11.2003
Кі-Шон Бенкс DE 26 21.12.1999
Джош Пріб G 25 30.07.2001
Джордан Аддісон 3 WR 24 27.01.2002
Гевін Бартолом'ю 86 TE 23 30.04.2003
Блейк Брандел 64 C 2020 29 23.01.1997
Макс Бредесон 45 FB 24 04.10.2002
Демонд Клейборн 21 RB 23 09.10.2003
Крістіан Дарісау 71 OT 27 02.06.1999
Тай Фелтон 13 WR 23 15.03.2003
Вілл Фрайз 76 G 28 04.04.1998
Ті-Джей Гокенсон 87 TE 2019 29 03.07.1997
Джо Г’юбер 60 G 24 02.05.2002
Джастін Джефферсон 18 WR 2020 27 16.06.1999
Жауан Дженнінгс 14 WR 2020 29 10.07.1997
Аарон Джонс-старший 33 RB 2017 31 02.12.1994
Майкл Юргенс 65 C 26 01.01.2000
Кайлер Мюррей 1 QB 2019 29 07.08.1997
Браян О'Нілл 75 OT 2018 31 15.09.1995
Майлз Прайс 4 WR 24 16.12.2001
Калеб Тірнан 78 OT 23 23.01.2003
Раян Ван Демарк 72 OT 28 22.03.1998
Карсон Вентц 11 QB 2016 33 30.12.1992
Бен Юросек 85 TE 24 17.03.2002
Джамал Адамс 32 LB 2017 31 17.10.1995
Кейден Бенкс 95 DT 23 12.03.2003
Тайлер Бетті 92 LB 27 02.05.1999
Блейк Кешмен 51 LB 2019 30 10.05.1996
Чарльз Деммінгс 20 CB 23 05.04.2003
Джейк Голдей 41 LB 23 23.05.2003
Тиріон Інгрем-Докінс 90 DE 23 26.06.2003
Тео Джексон 26 S 28 02.10.1998
Джошуа Метелус 44 S 2020 28 21.01.1998
Байрон Мерфі-молодший 7 CB 2019 28 18.01.1998
Домонік Орандж 97 DT 22 11.03.2004
Іван Пейс-молодший 0 LB 25 16.12.2000
Джеймс П’єр 23 CB 2020 30 16.09.1996
Джейлен Редмонд 61 DT 27 12.03.1999
Бо Ріхтер 98 LB 26 13.08.2000
Айзея Роджерс 2 CB 2020 28 07.01.1998
Леві Дрейк Родрігес 50 DT 26 04.08.2000
Якобе Томас 8 S 23 30.06.2003
Даллас Тернер 15 LB 23 02.02.2003
Макс Бросмер 12 QB 25 28.03.2001
Джош Олівер 84 TE 2019 29 21.03.1997
Ендрю Ван Гінкель 43 LB 2019 31 01.07.1995
Джей Ворд 24 S 26 13.07.2000
Елайджа Вільямс 99 DE 24 09.09.2002
Ерік Вілсон 55 LB 2017 32 26.09.1994
Ендрю Депаола 42 LS 2014 39 28.07.1987
Вілл Райхард 16 PK 25 09.01.2001
Кенні Дайсон-молодший 54 LB 25 27.06.2001
Генрі Берд 68 G 27 01.07.1999
Дуайт МакГлотерн 6 CB 24 06.02.2002
Тревор Кіґан 69 G 26 30.08.2000
Нік Самак 62 C 25 21.08.2001
Гаррісон Сміт 22 S 2012 37 02.02.1989
Да'Вон Армстед 38 CB 23 20.11.2002
Майкл Бріско 46 WR 24 24.07.2002
Бангаллі Камара 59 LB 25 13.10.2001
Джек Нельсон OT 24 15.01.2002
Джаварі Рітзі 96 DE 23 31.01.2003
ДіДжей Даллас 31 RB 2020 28 16.09.1998
Кайл Ван Ной 17 LB 2014 35 26.03.1991
Тав’єрр Томас 37 S 2018 30 11.03.1996
Донован Джексон 74 G 23 04.12.2002
Оделл Бекхем-молодший 9 WR 2014 33 05.11.1992
Жешаун Джонс 82 WR 26 22.12.1999
Джихад Ворд 53 LB 2016 32 11.05.1994
Девін Калп TE 26 02.02.2000
Брайсон Несбіт 83 TE 24 25.09.2002
Такі Таймані 94 DT 27 06.10.1999