Las Vegas Raiders 27
Miami Dolphins 13
Minnesota Vikings 39
Green Bay Packers 22
Philadelphia Eagles 24
Washington Commanders 22
Arizona Cardinals 26
New York Giants 28
Dallas Cowboys 20
Miami Dolphins logo

Miami Dolphins

Miami Dolphins

Склад команди Miami Dolphins сезону 2026/27

Ім'я Номер Позиція Дебют Вік Дата народження
De'Von Achane 28 RB 24 13.10.2001
Chris Bell 18 WR 22 07.06.2004
Aaron Brewer 55 C 2020 28 28.10.1997
DJ Campbell 63 G 22 24.09.2003
Kevin Coleman Jr. 83 WR 23 10.09.2003
Caleb Douglas 7 WR 23 09.09.2003
Greg Dulcich 85 TE 26 26.03.2000
James Ester 65 G 25 30.08.2001
Ollie Gordon II 0 RB 22 15.01.2004
DJ Herman 34 FB 24 17.03.2002
Austin Jackson 73 OT 2020 27 11.08.1999
Will Kacmarek 82 TE 23 12.02.2003
Andrew Meyer 60 C 26 14.01.2000
Patrick Paul 52 OT 24 01.11.2001
Kadyn Proctor 74 OT 21 04.06.2005
Jonah Savaiinaea 71 G 22 13.01.2004
Jalen Tolbert 1 WR 27 27.02.1999
Seydou Traore 49 TE 24 12.08.2002
Cole Turner 87 TE 26 16.03.2000
Malik Washington 6 WR 25 04.01.2001
Malik Willis 2 QB 27 25.05.1999
Jaylen Wright 5 RB 23 01.04.2003
Zayne Anderson 23 S 29 03.01.1997
Darrell Baker Jr. 22 CB 28 27.03.1998
Robert Beal Jr. 51 DE 26 28.01.2000
Zeek Biggers 93 DT 22 04.10.2003
Ethan Bonner 27 CB 26 23.10.1999
JuJu Brents 8 CB 26 18.01.2000
Jordyn Brooks 20 LB 2020 28 21.10.1997
Keith Cooper Jr. 97 DT 23 30.03.2003
Storm Duck 29 CB 25 15.12.2000
Clelin Ferrell 98 DE 2019 29 17.05.1997
Willie Gay Jr. 40 LB 2020 28 15.02.1998
Kenneth Grant 78 DT 22 27.10.2003
Ronnie Harrison Jr. 56 LB 2018 29 18.04.1997
Chris Johnson 3 CB 21 09.11.2004
Max Llewellyn 57 DE 24 16.08.2002
Kyle Louis 19 LB 22 09.03.2004
Jason Marshall Jr. 33 CB 24 06.09.2002
Trey Moore 17 LB 23 05.05.2003
Jordan Phillips 94 DT 22 30.06.2004
Chop Robinson 44 LB 23 02.01.2003
Jacob Rodriguez 10 LB 24 06.09.2002
Zach Sieler 92 DT 2018 31 07.09.1995
Michael Taaffe 31 S 23 18.02.2003
Dante Trader Jr. 11 S 23 13.02.2003
Joshua Uche 9 LB 2020 27 18.09.1998
Jackson Woodard 42 LB 24 02.07.2002
Tucker Addington 46 LS 29 16.07.1997
Riley Patterson 47 PK 27 07.09.1999
Bradley Pinion 48 P 2015 32 01.06.1994
Rene Konga 95 DT 23 14.11.2002
Brady Cook QB 24 12.10.2001
Chukwuebuka Godrick OT 25 11.10.2000
Justin Joly TE 22 09.07.2004
Jarrett Kingston OT 26 02.12.1999
Marcellas Dial Jr. CB 25 06.12.2000
Malik Herring 90 DE 28 09.11.1997
Reese Taylor CB 27 27.08.1999
Julius Wood S 25 02.05.2001
Liam Anderson LB 26 30.04.2000
Gottlieb Ayedze 72 OT 26 10.04.2000
Major Burns 43 S 24 22.05.2002
Amari Gainer LB 26 22.06.2000
Jarquez Hunter 31 RB 23 29.12.2002
Rodney McGraw 59 DE 24 31.03.2002
Jordan Miller DT 26 20.01.2000
Jalen Reagor 17 WR 2020 27 01.01.1999
Mazi Smith DT 25 16.06.2001
Will Sheppard WR 24 11.02.2002
Jaylin Simpson S 26 17.03.2000
Ryan Miller 84 WR 26 20.02.2000
Kyle McCord QB 23 19.09.2002
Carlos Washington Jr. 37 RB 27 26.12.1998
Tre Watson TE 23 12.10.2002
Caedan Wallace 75 OT 26 18.04.2000