Las Vegas Raiders 27
Miami Dolphins 13
Minnesota Vikings 39
Green Bay Packers 22
Philadelphia Eagles 24
Washington Commanders 22
Arizona Cardinals 26
New York Giants 28
Dallas Cowboys 20
Kansas City Chiefs logo

Kansas City Chiefs

Kansas City Chiefs

Склад команди Kansas City Chiefs сезону 2026/27

Ім'я Номер Позиція Дебют Вік Дата народження
Cyrus Allen 13 WR 23 11.02.2003
Andrew Armstrong 85 WR 25 31.10.2000
Kahlil Benson 70 OT 24 20.08.2002
Jake Briningstool 88 TE 23 09.12.2002
Jeff Caldwell 8 WR 23 02.03.2003
Mike Caliendo 66 G 28 21.10.1997
Ethan Driskell 75 OT 26 29.06.2000
Omari Evans 7 WR 22 31.12.2003
Justin Fields 6 QB 27 05.03.1999
Noah Gray 83 TE 27 30.04.1999
Jimmy Holiday 82 WR 24 16.12.2001
Creed Humphrey 52 C 27 28.06.1999
Emmett Johnson 10 RB 22 10.10.2003
Travis Kelce 87 TE 2013 36 05.10.1989
Patrick Mahomes 15 QB 2017 30 17.09.1995
Jaylon Moore 77 OT 28 09.01.1998
Hunter Nourzad 64 C 25 26.11.2000
Garrett Nussmeier 14 QB 24 06.02.2002
Pete Nygra 50 OT 24 29.08.2002
Jaydn Ott 42 RB 23 16.12.2002
Nikko Remigio 81 WR 26 04.11.1999
Rashee Rice 4 WR 26 22.04.2000
Jalen Royals 11 WR 23 18.02.2003
Josh Simmons 71 OT 23 26.12.2002
Brashard Smith 24 RB 23 11.04.2003
Trey Smith 65 G 27 16.06.1999
Kingsley Suamataia 76 OT 23 18.01.2003
Tyquan Thornton 2 WR 26 07.08.2000
Matt Waletzko 73 OT 26 15.12.1999
Kenneth Walker III 9 RB 25 20.10.2000
Jared Wiley 12 TE 25 02.11.2000
Xavier Worthy 1 WR 23 27.04.2003
Felix Anudike-Uzomah 91 DE 24 24.01.2002
Jeffrey Bassa 31 LB 23 20.09.2002
Nick Bolton 32 LB 26 10.03.2000
Jadon Canady 22 CB 23 01.05.2003
Cole Christiansen 48 LB 2020 29 30.07.1997
Jack Cochrane 43 LB 27 09.02.1999
Chamarri Conner 27 S 26 11.07.2000
Mansoor Delane 5 CB 22 15.12.2003
Kristian Fulton 8 CB 2020 28 03.09.1998
Ashton Gillotte 97 DE 23 30.10.2002
Alohi Gilman 17 S 2020 28 17.09.1997
Marcus Harris 68 DT 25 27.09.2000
Jaden Hicks 21 S 24 16.08.2002
Chris Jones 95 DT 2016 32 03.07.1994
George Karlaftis 56 DE 25 03.04.2001
Kader Kohou 26 CB 27 28.11.1998
Tanner McCalister 34 S 26 27.01.2000
Omarr Norman-Lott 55 DT 24 11.03.2002
Xavier Nwankpa 29 S 22 08.12.2003
D'Arco Perkins-McAllister 19 CB 24 11.09.2002
Chris Roland-Wallace 30 CB 24 23.11.2001
DeShon Singleton 25 S 23 04.02.2003
Tyreke Smith 57 DE 26 14.02.2000
L'Jarius Sneed 38 CB 2020 29 21.01.1997
R Mason Thomas 51 DE 22 25.08.2004
Khyiris Tonga 92 DT 30 07.07.1996
Drue Tranquill 23 LB 2019 31 15.08.1995
Nohl Williams 20 CB 23 23.09.2002
Peter Woods 99 DT 21 05.03.2005
Matt Araiza 14 P 26 16.05.2000
Harrison Butker 7 PK 2017 31 14.07.1995
James Winchester 41 LS 2015 37 06.08.1989
Ethan Downs 40 LB 23 13.10.2002
John Michael Gyllenborg 84 TE 24 07.08.2002
Emmanuel Ogbah 50 DE 2016 32 06.11.1993
Cooper McDonald 44 LB 25 07.08.2001
Cam Jones 45 LB 26 21.10.1999
Thomas Odukoya TE 29 05.05.1997
Bryson Eason DT 24 21.01.2002
Jack Pyburn LB 23 03.09.2003
Nathan Carter RB 24 22.05.2002
Ben VanSumeren FB 26 05.05.2000
Joshua Ezeudu 73 G 26 19.09.1999
Diego Pounds 61 OT 23 12.12.2002