Las Vegas Raiders 27
Miami Dolphins 13
Minnesota Vikings 39
Green Bay Packers 22
Philadelphia Eagles 24
Washington Commanders 22
Arizona Cardinals 26
New York Giants 28
Dallas Cowboys 20
Green Bay Packers logo

Green Bay Packers

Green Bay Packers

Склад команди Green Bay Packers сезону 2026/27

Ім'я Номер Позиція Дебют Вік Дата народження
Anthony Campbell 93 DT 26 09.09.2000
Jonathan Ford 96 DT 27 29.09.1998
Zach Tom 50 OT 27 26.03.1999
Aaron Banks 65 G 29 03.09.1997
Anthony Belton 71 OT 25 23.02.2001
Chris Brooks 30 RB 26 11.01.2000
Jager Burton 52 C 24 24.08.2002
Travis Glover 79 OT 26 17.08.2000
Matthew Golden 0 WR 23 01.08.2003
Josh Jacobs 8 RB 2019 28 11.02.1998
Donovan Jennings 67 G 26 24.11.1999
Tucker Kraft 85 TE 25 03.11.2000
MarShawn Lloyd 32 RB 25 05.01.2001
Jordan Love 10 QB 2020 27 02.11.1998
Bo Melton 16 WR 27 18.05.1999
Jacob Monk 62 C 25 04.06.2001
Skyy Moore 23 WR 26 10.09.2000
Jordan Morgan 77 G 25 04.08.2001
Luke Musgrave 88 TE 26 02.09.2000
Jayden Reed 11 WR 26 28.04.2000
Sean Rhyan 75 G 25 15.09.2000
J. Michael Sturdivant 87 WR 24 06.09.2002
Tyrod Taylor 6 QB 2011 37 03.08.1989
Christian Watson 9 WR 27 12.05.1999
Josh Whyle 81 TE 27 08.09.1999
John Williams 73 G 24 17.01.2002
Savion Williams 83 WR 24 22.11.2001
Thomas Yassmin 84 TE 26 21.10.1999
Warren Brinson 91 DT 24 04.02.2002
Karl Brooks 94 DT 26 08.05.2000
Javon Bullard 7 S 24 05.09.2002
Brandon Cisse 2 CB 21 03.07.2005
Edgerrin Cooper 56 LB 24 17.11.2001
Brenton Cox Jr. 57 DE 26 30.01.2000
Dani Dennis-Sutton 51 DE 22 23.12.2003
Zaire Franklin 44 LB 2018 30 02.07.1996
Kamal Hadden 36 CB 25 17.01.2001
Javon Hargrave 98 DT 2016 33 07.02.1993
Ty'Ron Hopper 59 LB 25 26.04.2001
Chris McClellan 55 DT 22 17.10.2003
Isaiah McDuffie 58 LB 27 21.07.1999
Xavier McKinney 29 S 2020 28 08.08.1998
Nick Niemann 31 LB 28 02.12.1997
Keisean Nixon 25 CB 2019 29 22.06.1997
Kitan Oladapo 27 S 25 10.10.2000
Collin Oliver 45 DE 23 23.09.2002
Micah Parsons 1 DE 27 26.05.1999
Jordon Riley 97 DT 28 19.05.1998
Barryn Sorrell 99 DE 23 22.12.2002
Benjamin St-Juste 21 CB 29 08.09.1997
Carrington Valentine 24 CB 25 09.09.2001
Lukas Van Ness 90 DE 25 06.07.2001
Evan Williams 33 S 25 28.07.2001
Devonte Wyatt 95 DT 28 31.03.1998
Matt Orzech 42 LS 2019 31 12.04.1995
Trey Smack 28 PK 23 12.07.2003
Daniel Whelan 19 P 27 10.02.1999
Trey Dean III 35 S 26 29.02.2000
Kaleb Johnson 26 RB 23 14.08.2003
Mark Redman 86 TE 24 20.01.2002
Dalton Cooper 78 OT 25 15.03.2001
Drake Dabney 49 TE 24 14.05.2002
Scott Daly 46 LS 2018 32 07.02.1994
Josh Gesky 76 G 23 31.12.2002
Chris Hilton Jr. 37 WR 23 11.10.2002
Domani Jackson 20 CB 23 27.11.2002
Nyjalik Kelly 47 DE 21 29.10.2004
Lenny Krieg 38 PK 24 05.08.2002
Arron Mosby 53 DE 27 13.04.1999
Isaiah Neyor 80 WR 25 07.06.2001
Kedon Slovis QB 25 11.04.2001
Pierre Strong Jr. 22 RB 27 10.12.1998
Dillon Wade 68 G 24 23.05.2002
Kristian Welch 54 LB 2020 28 24.05.1998
Damon Bankston RB 23 25.04.2003
Kahlef Hailassie DB 25 09.11.2000
Johnathan Baldwin 37 S 23 08.02.2003
Jonnu Smith 18 TE 2017 31 22.08.1995