Kansas City Chiefs logo

Kansas City Chiefs

Kansas City Chiefs

Склад команди Kansas City Chiefs сезону 2025/26

Ім'я Номер Позиція Дебют Вік Дата народження
Jalen Royals 11 WR 23 18.02.2003
Trey Smith 65 G 26 16.06.1999
Kingsley Suamataia 76 G 23 18.01.2003
Matt Waletzko 73 OT 26 15.12.1999
Tre Watson TE 23 12.10.2002
Jared Wiley 12 TE 25 02.11.2000
Ethan Downs 40 DE 23 13.10.2002
Omarr Norman-Lott 55 DT 24 11.03.2002
Rashee Rice 4 WR 25 22.04.2000
Cole Christiansen 48 LB 2020 28 30.07.1997
Chamarri Conner 27 S 25 11.07.2000
Chris Roland-Wallace 30 CB 24 23.11.2001
Hunter Nourzad 60 C 25 26.11.2000
Xavier Worthy 1 WR 22 27.04.2003
Ashton Gillotte 97 DE 23 30.10.2002
Brashard Smith 24 RB 22 11.04.2003
Josh Simmons 71 OT 23 26.12.2002
Nick Bolton 32 LB 26 10.03.2000
Jack Cochrane 43 LB 27 09.02.1999
Kristian Fulton 8 CB 2020 27 03.09.1998
Kam Arnold LB 24 19.02.2002
Melvin Smith Jr. 39 CB 23 12.04.2002
Jason Brownlee 89 WR 27 30.01.1999
Mike Caliendo 66 G 28 21.10.1997
Drue Tranquill 23 LB 2019 30 15.08.1995
Matt Araiza 14 P 25 16.05.2000
Harrison Butker 7 PK 2017 30 14.07.1995
James Winchester 41 LS 2015 36 06.08.1989
Ethan Driskell 75 OT 25 29.06.2000
Felix Anudike-Uzomah 91 DE 24 24.01.2002
Jake Briningstool 88 TE 23 09.12.2002
Patrick Mahomes 15 QB 2017 30 17.09.1995
Tanner McCalister S 26 27.01.2000
Noah Gray 83 TE 26 30.04.1999
Jake Haener QB 27 10.03.1999
C.J. Hanson 61 G 25 03.03.2001
Jimmy Holiday 82 WR 24 16.12.2001
Travis Kelce 87 TE 2013 36 05.10.1989
Jaylon Moore 77 OT 28 09.01.1998
Cooper McDonald 59 LB 24 07.08.2001
Chris Jones 95 DT 2016 31 03.07.1994
Marcus Harris DT 25 27.09.2000
Jaden Hicks 21 S 23 16.08.2002
Esa Pole 70 OT 24 04.07.2001
Jeffrey Bassa 31 LB 23 20.09.2002
George Karlaftis 56 DE 25 03.04.2001
Kevin Knowles 38 CB 23 09.04.2003
Zacch Pickens 93 DT 26 06.03.2000
Tyreke Smith 57 DE 26 14.02.2000
Nohl Williams 20 CB 23 23.09.2002
Brandon George 50 LB 25 19.11.2000
Wanya Morris 64 OT 25 10.10.2000
Nikko Remigio 81 WR 26 04.11.1999
Chukwuebuka Godrick 72 OT 25 11.10.2000
Creed Humphrey 52 C 26 28.06.1999
Andrew Armstrong WR 25 31.10.2000
ShunDerrick Powell RB 23 16.05.2002
Tyquan Thornton 80 WR 25 07.08.2000
Kaiir Elam CB 24 05.05.2001
Chris Oladokun 19 QB 28 03.09.1997
Kenneth Walker III RB 25 20.10.2000
Khyiris Tonga DT 29 07.07.1996
Kader Kohou CB 27 28.11.1998
Emari Demercado RB 27 20.01.1999
Justin Fields 7 QB 27 05.03.1999
Alohi Gilman S 2020 28 17.09.1997