Green Bay Packers logo

Green Bay Packers

Green Bay Packers

Склад команди Green Bay Packers сезону 2025/26

Ім'я Номер Позиція Дебют Вік Дата народження
Karsen Barnhart OT 25 02.03.2001
Anthony Belton 71 OT 25 23.02.2001
Chris Brooks 30 RB 26 11.01.2000
McCallan Castles TE 26 03.12.1999
Jakobie Keeney-James 84 WR 25 26.09.2000
Damien Martinez RB 22 31.01.2004
Johnathan Baldwin 37 S 23 08.02.2003
Dante Barnett DT
Shemar Bartholomew 34 CB 25 06.06.2000
Warren Brinson 91 DT 24 04.02.2002
Karl Brooks 94 DE 25 08.05.2000
Javon Bullard 20 S 23 05.09.2002
Anthony Campbell DT 25 09.09.2000
Edgerrin Cooper 56 LB 24 17.11.2001
Brenton Cox Jr. 57 DE 26 30.01.2000
Jaden Crumedy DT 25 30.07.2000
James Ester DT 24 30.08.2001
Jonathan Ford 64 DT 27 29.09.1998
Tyron Herring CB 24 14.04.2001
Ty'Ron Hopper 59 LB 24 26.04.2001
Jamon Johnson 48 LB 24 28.11.2001
Isaiah McDuffie 58 LB 26 21.07.1999
Xavier McKinney 29 S 2020 27 08.08.1998
Arron Mosby 53 DE 26 13.04.1999
Nick Niemann 31 LB 28 02.12.1997
Keisean Nixon 25 CB 2019 28 22.06.1997
Kitan Oladapo 27 S 25 10.10.2000
Collin Oliver 45 DE 23 23.09.2002
Mark Perry S 24 30.05.2001
Jaylin Simpson 38 S 26 17.03.2000
Barryn Sorrell 99 DE 23 22.12.2002
Nazir Stackhouse 93 DT 23 18.04.2002
Carrington Valentine 24 CB 24 09.09.2001
Lukas Van Ness 90 DE 24 06.07.2001
Evan Williams 33 S 24 28.07.2001
Lucas Havrisik PK 26 29.09.1999
Brandon McManus 17 PK 2014 34 25.07.1991
Matt Orzech 42 LS 2019 30 12.04.1995
Daniel Whelan 19 P 27 10.02.1999
Travis Glover 79 OT 25 17.08.2000
Tucker Kraft 85 TE 25 03.11.2000
MarShawn Lloyd 32 RB 25 05.01.2001
Bo Melton 16 CB 26 18.05.1999
Micah Parsons 1 DE 26 26.05.1999
Jordon Riley 97 DT 27 19.05.1998
Kristian Welch 54 LB 2020 27 24.05.1998
John Williams 73 G 24 17.01.2002
Savion Williams 83 WR 24 22.11.2001
Devonte Wyatt 95 DT 28 31.03.1998
Dalton Cooper OT 25 15.03.2001
Matthew Golden 0 WR 22 01.08.2003
Kyle McCord QB 23 19.09.2002
Jayden Reed 11 WR 25 28.04.2000
Desmond Ridder 18 QB 26 31.08.1999
Will Sheppard WR 24 11.02.2002
Pierre Strong Jr. 22 RB 27 10.12.1998
Messiah Swinson TE 25 20.04.2000
Zach Tom 50 OT 27 26.03.1999
Christian Watson 9 WR 26 12.05.1999
Josh Whyle 81 TE 26 08.09.1999
Dontayvion Wicks 13 WR 24 16.06.2001
Kamal Hadden 36 CB 25 17.01.2001
Donovan Jennings 67 G 26 24.11.1999
Jordan Love 10 QB 2020 27 02.11.1998
Brant Banks OT 25 01.05.2000
Luke Musgrave 88 TE 25 02.09.2000
Drake Dabney 49 TE 23 14.05.2002
Josh Jacobs 8 RB 2019 28 11.02.1998
Jordan Morgan 77 G 24 04.08.2001
Darian Kinnard 70 OT 26 29.12.1999
Sean Rhyan 75 G 25 15.09.2000
Jacob Monk 62 C 24 04.06.2001
Aaron Banks 65 G 28 03.09.1997
Isaiah Neyor 80 WR 24 07.06.2001
Zaire Franklin 44 LB 2018 29 02.07.1996
Javon Hargrave DT 2016 33 07.02.1993
Skyy Moore WR 25 10.09.2000
Benjamin St-Juste CB 28 08.09.1997